| Management |
| Référence | Thème | Durée |
|
|
Management par projet | 2 jours |
|
|
Gérer par la Méthode ‘Direction Participative Par Objectif’ (DPPO) | 2 jours |
|
|
Benchmarking | 2 jours |
| MAN 04 | Gestion Axée sur des Résultats (GAR) | 2 jours |
| MAN 06 | Constructions des Indicateurs de mesure et de Tableau de Bord de performance | 2 jours |
| MAN 07 | Accompagner les hommes dans le changement | 2 jours |
| MAN 08 | Le management transversal et l’organisation par processus | 2 jours |
| MAN 09 | Outils et méthodes du management et du manager | 2 jours |
| MAN 10 | Manager votre équipe pour obtenir des résultats | 2 jours |
| MAN 11 | Les Cercles de Qualité | 2 jours |
| MAN 12 | Les Groupes d’Amélioration de la Qualité | 2 jours |
| MAN 13 | Le Prix Nationale de la Qualité : Guide d’auto-évaluation | 2 jours |
| MAN 14 | Intégrer la prévention et la sécurité dans votre organisation | 2 jours |
| MAN 15 | Management de l’environnement ISO 14 001 Version 2004 | 2 jours |
| MAN 16 | La gestion du temps et des priorités | 2 jours |
| MAN 17 | Piloter son équipe d’amélioration dans l'atteinte des objectifs | 2 jours |
| MAN 18 | Les outils et les méthodes de la motivation des équipes de travail | 2 jours |
| MAN 19 | COACHING | 2 jours |
| MAN 20 | Déployer la stratégie et piloter le plan d’action vers la performance | 2 jours |
| MAN 21 | Gestion des réunions | 2 jours |
| Marketing et Commerce |
| Référence | Thème | Durée |
|
|
Tableaux de bord pour responsables commerciaux et marketing | 2 jours |
| MAC 02 | Du Plan Marketing au Plan d'Actions Commerciales | 2 jours |
| MAC 03 | Veille marketing et commerciale | 2 jours |
| MAC 04 | Identifiez les besoins de vos clients et mesurez leurs satisfactions | 2 jours |
| MAC 05 | Gérez bien votre équipe pour plus de satisfaction client | 2 jours |
| MAC 06 | Le client au coeur de l'organisation | 2 jours |
| Management de la qualité |
| Référence | Thème | Durée |
| MAQ 01 | Réussir la certification ISO 9001 version 2000 dans l’industrie | 3 jours |
| MAQ 02 | ISO 9001 : 2000 mode d’emploi dans les services | 3 jours |
| MAQ 03 | Au-delà de la certification ISO 9001 : la performance | 2 jours |
| MAQ 04 | Elaboration de la documentation du Système de Management de la Qualité | 3 jours |
| MAQ 05 | Management des processus | 2 jours |
| MAQ 06 | Qualité Total dans les services | 2 jours |
| MAQ 07 | Mettre en place une structure qualité | 2 jours |
| MAQ 08 | ISO TS 16949 version 2002 | 2 jours |
| Les métiers de la qualité |
| Référence | Thème | Durée |
| MEQ 01 | Responsable Qualité (Industrie/service) | 3 jours |
| MEQ 02 | Technicien Qualité | 2 jours |
| MEQ 03 | Assistant(e) Qualité | 2 jours |
| Les outils et méthodes de la qualité |
| Référence | Thème | Durée |
| OMQ 01 | La Qualité par la Méthode de Résolution de Problème (MRP) | 2 jours |
| OMQ 02 | Les outils de la Qualité | 3 jours |
| OMQ 03 | Les outils du Management de la Qualité Totale | 2 jours |
|
|
Techniques statistiques, outils de la qualité (MSP) | 2 jours |
| OMQ 05 | Les méthodes de la qualité | 2 jours |
| OMQ 06 | Maîtrise des coûts de non - qualité | 2 jours |
| AMDEC | 2 jours | |
| OMQ 08 | SMED | 2 jours |
| OMQ 09 | 5S | 2 jours |
| L'audit qualité |
| Référence | Thème | Durée |
| AUQ 01 | Audit Qualité | 3 jours |
|
|
Techniques d’audit interne | 2 jours |
| AUQ 03 | Pratique de l’audit des processus | 2 jours |
| Performance Industrielle et logistique |
| Référence | Thème | Durée |
| PIL 01 | La direction et l'organisation des achats | 2 jours |
| PIL 02 | Gestion opérationnelle des achats | 2 jours |
| PIL 03 | Développez la performance de votre service achat | 2 jours |
| PIL 04 | La qualité aux approvisionnements | 2 jours |
| PIL 05 | Pilotez la qualité de vos fournisseurs et sous-traitants | 2 jours |
| PIL 06 | Gérer et manager une plate-forme logistique | 2 jours |
| PIL 07 | Planifier et ordonnancer les ressources dans l'entrepôt | 2 jours |
| PIL 08 | Optimisez vos transports | 2 jours |
| PIL 09 | Audit de la chaîne logistique | 2 jours |
| PIL 10 | Les outils de la performance logistique | 2 jours |
| PIL 11 | Responsable logistique : "Managez votre Supply Chain" | 2 jours |
| PIL 12 | Démarche Logistique | 2 jours |
| PIL 13 | Organisation de la direction de production | 2 jours |
| PIL 14 | Les fondamentaux de la gestion de production | 2 jours |
| PIL 15 | La synergie MRPII/Juste à Temps, au cœur du système de gestion de production | 2 jours |
| PIL 16 | Maîtrisez et optimisez la gestion des flux | 2 jours |
| PIL 17 | Programmation - ordonnancement - lancement | 2 jours |
| PIL 18 | Bâtir et faire vivre le Programme Directeur de Production | 2 jours |
| PIL 19 | Responsable de l'activité expéditions | 2 jours |
| PIL 20 | Méthodes de gestion des stocks | 2 jours |
| PIL 21 | Responsable Magasin | 2 jours |
| Industrie agroalimentaire |
| Référence | Thème | Durée |
| AGA 01 | L’hygiène dans l’industrie agroalimentaire | 2 jours |
| AGA 02 | La démarche HACCP | 2 jours |
| AGA 03 | La traçabilité dans l’industrie agro-alimentaire | 2 jours |
| AGA 04 | ISO 22 000 version 2005 | 2 jours |
| Communication et Langues |
| Référence | Thème | Durée |
| COL 01 | Entraînez-vous à l'expression orale | 2 jours |
| COL 02 | Mieux communiquer par téléphone | 2 jours |
| COL 03 | Renforcer ses compétences en synthèse orale et écrite | 2 jours |
| COL 04 | Améliorez vos écrits professionnels | 2 jours |
| COL 05 | Prendre des notes en réunion et rédiger le compte rendu | 2 jours |
| COL 06 | Les bases pour téléphoner en anglais | 2 jours |
| COL 07 | les bases pour téléphoner en espagnole | 2 jours |
| COL 08 | Les bases pour écrire en anglais | 2 jours |
| COL 10 | Gérer efficacement votre plan de communication | 2 jours |
| COL 11 | Communiquer efficacement pour accompagner le changement | 2 jours |
| COL 12 | Développez la satisfaction client en toutes circonstances | 2 jours |
| Formation et ingénierie pédagogique |
| Référence | Thème | Durée |
| FIP 01 | Ingénierie de formation | 2 jours |
| FIP 02 | Comment réussir une action de formation ? | 2 jours |
| FIP 03 | Démarche qualité dans la formation | 2 jours |
| FIP 04 | Formation des formateurs interne | 2 jours |
| Bureautiques |
| Référence | Thème | Durée |
| BUR 01 | S’initier à la micro-informatique | 2 jours |
| BUR 02 | S’initier à la micro-informatique | 2 jours |
| BUR 03 | Windows – Perfectionnement | 2 jours |
| BUR 04 | Maîtrisez Internet | 2 jours |
| BUR 05 | Concevoir des documents professionnels | 2 jours |
| BUR 06 | Word - niveau 1 : les bases | 2 jours |
| BUR 07 | Word - niveau 2 : Perfectionnement | 2 jours |
| BUR 08 | PowerPoint | 2 jours |
| BUR 09 | Excel - niveau 1 : les bases | 2 jours |
| BUR 10 | Excel - niveau 2 : Perfectionnement | 2 jours |
| BUR 11 | Access- niveau 1 | 2 jours |
| BUR 12 | Access- niveau 2 : Perfectionnement | 2 jours |
| Informatique et système d’information |
| Référence | Thème | Durée |
| ISI 01 | Architecture et Maintenances des ordinateurs | 3 jours |
| ISI 02 | Réseaux informatiques | 3 jours |
| ISI 03 | Création des pages Web | 3 jours |
| ISI 04 | Access et SGBD | 3 jours |
| ISI 05 | Algorithmique et programmation en langage VB | 3 jours |
| ISI 06 | Algorithmique et programmation en langage C++ | 3 jours |
| Logiciels spécialisé |
| Référence | Thème | Durée |
| LOG 01 | MS Project | 3 jours |
| LOG 02 | Photoshop | 4 jours |
| LOG 03 | Autocad | 4 jours |
| LOG 04 | Comptabilité informatisée | 3 jours |